| Nr.: | Tijd: | Datum: | Melding: | Adres: | Plaats: |
| 42 | 21:36 | 31 december 2009 | Pr 2 Oud & Nieuwbrand | Pastoriepad 15 | Loppersum |
| 41 | 01:40 | 13 december 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Hoofdstraat 35 | `t Zandt |
| 40 | 02:28 | 12 december 2009 | Pr 1 Buitenbrand (tegen gebouw) | Badweg (waardevol leven) | Loppersum |
| 39 | 23:34 | 08 december 2009 | Pr 1 Verkeersongeval (beknelling) | Meedenweg 2 | Garrelsweer |
| 38 | 09:27 | 24 november 2009 | Pr 2 Dier te water | Schafferweg 2 | Losdorp |
| 37 | 21:19 | 18 oktober 2009 | Pr 2 Wegdek reinigen | Kreupelhof | Loppersum |
| 36 | 04:17 | 18 oktober 2009 | Pr 2 Containerbrand | Hogestraat 4 | Loppersum |
| 35 | 21:34 | 6 oktober 2009 | Pr 1 Verkeersongeval (beknelling) | Terhornsterweg | Zeerijp |
| 34 | 23:46 | 28 september 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Rijksweg – N360 | Garrelsweer |
| 33 | 20:30 | 27 september 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Rijksweg 23 | Garrelweer |
| 32 | 14:39 | 17 september 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Hogeweg | Eenum |
| 31 | 20:20 | 16 september 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Delleweg/Delleweg | Loppersum |
| 30 | 21:30 | 13 september 2009 | Pr 1 Aut. Brandalarm (loos alarm) | Schepperij 2 | Loppersum |
| 29 | 17:30 | 11 september 2009 | Pr 1 Brand Woning (boerderij) | Godlinzerweg 12 | Leermens |
| 28 | 14:30 | 31 augustus 2009 | Pr 1 (OGS) Gaslekkage | Sjuxumerweg 35 | Loppersum |
| 27 | 16:10 | 19 augustus 2009 | Pr 2 Stormschade | Omtadaweg | ‘t Zandt |
| 26 | 19:17 | 19 augustus 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Spijkster Oudedijk | Spijk |
| 25 | 16:20 | 16 augustus 2009 | Pr 1 Verkeersongeval (beknelling) | Rijksweg – N360 | Garrelsweer |
| 24 | 19:14 | 15 augustus 2009 | Pr 2 Dier te water | Rijksweg – N360 18,0 | Garrelsweer |
| 23 | 03.28 | 10 augustus 2009 | Pr 1 Brand Gebouw | Molenweg 16 | Loppersum |
| 22 | 11:25 | 8 augustus 2009 | Pr 2 Bevrijden dier | Bredeweg 24 | Westeremden |
| 21 | 11:00 | 7 augustus 2009 | Pr 1 Aut. Brandalarm | Tuinbouwstraat 5 | Loppersum |
| 20 | 23:23 | 5 juli 2009 | Pr 1 Waterongeval drenkeling | Rijksweg | Winneweer |
| 19 | 10:31 | 5 juli 2009 | Pr 2 Inpandige Hooibroei boerderij | Hogeweg 8 | Eenum |
| 18 | 11:17 | 27 juni 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Stedumerweg – N996 15,0 | Loppersum |
| 17 | 06:25 | 9 juni 2009 | Pr 1 Brand Gebouw (nb. middel brand) | Hemerterweg 5 | Lellens |
| 16 | 02:21 | 7 juni 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Weemweg 47 | Stedum |
| 15 | 01:38 | 6 juni 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Pomonaweg t.h.v. Station | Loppersum |
| 14 | 14:59 | 2 juni 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Hemerterwerg | Lellens |
| 13 | 23:27 | 18 mei 2009 | Pr 2 Brandgerucht | Stationslaan 4 | Loppersum |
| 12 | 21:28 | 4 mei 2009 | Pr 1 Waterongeval | Wijmersweg – N996 | Loppersum |
| 11 | 18:10 | 17 april 2009 | Pr 1 Autobrand | Stadsweg 112 | Winneweer |
| 10 | 09:33 | 17 april 2009 | Pr 1 Brand Woning (nb. middel brand) | Stadsweg 2 | Appingedam |
| 9 | 19:46 | 10 april 2009 | Pr 1 Overig haast | Westerweg 4 | ‘t Zandt |
| 8 | 18:09 | 10 april 2009 | Pr 2 Buitenbrand | Stationstraat 1 | Stedum |
| 7 | 08:16 | 24 maart 2009 | Pr 1 Verkeersongeval (beknelling) | Schoolweg | Oosterwijtwerd |
| 6 | 10:36 | 10 maart 2009 | Pr 1 Gaslekkage | Stadsweg 101 | Garrelsweer |
| 5 | 10:11 | 10 maart 2009 | Pr 1 Waterongeval | Delleweg | Stedum |
| 4 | 19:44 | 18 februari 2009 | Pr 1 Wegdek Reinigen | Dieftilweg/Schansweg | Leermens |
| 3 | 13:11 | 13 januari 2009 | Pr 1 Aut.Brandalarm | Badweg 39a | Loppersum |
| 2 | 14:51 | 5 januari 2009 | Pr 1 Brand Woning | Kerkeweg 39 | Wirdum |
| 1 | 01:09 | 5 januari 2009 | Pr 1 Brand Woning | H.Oosterstraat 62 | ‘t Zandt |
